尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 募集規模 | 業績比較 基準 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第204期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 93天 | 2021-9-28 | 2021-12-30 | 個人1萬(含) | 1408.88萬 | 3.70%-3.75%-3.85% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第205期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 155天 | 2021-9-28 | 2022-3-2 | 個人1萬(含) | 1225.04萬 | 3.85%-3.90%-4.00% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第206期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 252天 | 2021-9-28 | 2022-6-7 | 個人5萬(含) | 4090.75萬 | 4.15%-4.25%-4.35% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第207期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 133天 | 2021-9-29 | 2022-2-9 | 個人1萬(含) | 1424.08萬 | 3.80%-3.85%-3.95% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第208期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 209天 | 2021-9-29 | 2022-4-26 | 個人1萬(含) | 406.22萬 | 3.90%-3.95%-4.05% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第209期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 279天 | 2021-9-29 | 2022-7-5 | 個人1萬(含) | 1475.30萬 | 4.10%-4.15%-4.25% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年9月30日